Kirsi-Marja Mukkala Suomen mestariksi SE-tuloksilla

Kuvateksti: Kirsi-Marja Mukkala voitti odotetusti SM-kultaa. (Kuva: Pekka Paljakka)

Rovaniemen Reippaan Kirsi-Marja Mukkala voitti odotetusti sarjan 44 kiloa lauantaina 24. toukokuuta Porissa käydyissä painonnoston 17-vuotiaiden SM-kilpailuissa. Mukkala, 14, nosti yhteistuloksen 100 kiloa, mikä koostui 44 kilon tempauksesta ja 56 kilon työnnöstä.

Sadan kilon kerhoon noussut rovaniemeläinen paranteli kisan tuoksinassa myös omissa nimissään olleita 15-vuotiaiden Suomen ennätyksiä sarjassa 40 kiloa. SE:t parantuivat kaikissa nostomuodoissa.

Tuloksia:

Tytöt
44 kg


1. Kirsi-Maria Mukkala RoRe (-99/39,80) 100 kg (44+56) 195.878 p.

2. Maiju Hanhinen PuKa (-99/34,85) 63 kg (27+36) 142.35 p.

48 kg

1. Jenni Koski RK (-99/47,55) 88 kg (38+50) 145.454 p.

2. Janina Hirvonen LoLift (-97/47,43) 84 kg (37+47) 139.154 p.

3. Heini Ojala PuKa (-00/46,10) 65 kg (26+39) 110.465 p.

53 kg

1. Siri Sytelä AU (-00/50,57) 110 kg (50+60) 172.429 p.

2. Oona Tammisto PuKa (-00/52,80) 94 kg (42+52) 142.224 p.

3. Monica Kauppi PuKa (-00/49,30) 82 kg (38+44) 131.337 p.
 

58 kg

1. Suvi Talasterä PuKa (-99/57,42) 142kg (66+76) 201.399 p.

2. Laura Manni LoLift (-99/56,21) 111 kg (48+63) 159.954 p.

3. Aura Korhonen PuKa (-98/55,98) 106 kg (45+61) 153.223 p.

4. Tiina Laine KaKa (-97/53,28) 90 kg (40+50) 135.190 p.

63 kg

1. Fanni Niemelä KJ (-97/59,97) 117 kg (51+66 )160.823 p.

2. Tuulia Lohivuo KaVo (-97/60,52) 104 kg (44+60) 142.042 p.

3. Ella Hanhinen PuKa (-98/58,25) 103 kg (45+58) 144.558 p.

69 kg

1. Alina Saarikoski PuKa (-98/67,00) 116 (50+66) 148.183 p.

+ 69 kg

1. Annina Nisander PuKa (-98/74,24) 132 kg (58+74) 158.915 p.

Pojat

50 kg

1. Saku Heikuksela KuKisa (-99/40,32) 106 kg (46+60) 222.141 p.

2. Timo Heikuksela KuKisa (-01/41,89) 103 kg (45+58) 207.786 p.

3. Rasmus Salonen PuKa (-99/46,33) 88 kg (40+48) 161.334 p.

4. Matti Keskikastari NuVo (-01/44,18) 78 kg (34+44) 149.469 p.

5. Arttu Jäppinen KJ (-00/48,16) 63 kg (31+32) 111.538 p.

56 kg

1. Joonas Kankaanpää PuKa (-97/53,84) 167 kg (77+90) 268.951 p.

2. Miku Mahlamäki KaVo (-98/53,51) 126 kg (56+70) 203.938 p.

3. Mikael Helin NuVo (-00/52,64) 121 kg (55+66) 198.498 p.

4. Aleksi Ruhkala RK (-98/53,14) 109 kg (48+61) 177.426 p.

5. Oliver Svartberg TAK (-99/55,95) 109 kg (50+59) 170.242 p.

6. Otto Rydman PuKa (-01/52,97) 87 kg (36+51) 141.988 p.

7. Joonas Nauha KJ (-01/53,77) 66 kg (32+34) 106.404 p.

62kg

1. Samuel Kaikkonen PaPu (-98/61,76) 165kg (73+92) 239.293 p.

2. Miro Sytelä AU (-98/61,27) 161kg (75+86) 234.833 p.

3. Matias Koski OAK (-97/59,69) 138kg (60+78) 205.165 p.

4. Sami Pulkkinen KelVi (-98/59,25) 130kg (54+76) 194.581 p.

5. Eino Svartberg TAK (-98/62,88)116kg (50+66) 167.997 p.

6. Tommi Tolkki PaU (-99/60,85) 107kg (47+60) 156.848 p.

7. Aaro Valli PuKa (-01/57,25) 104kg (44+60) 159.561 p.

8. Joel Salmela KJ (-01/58,68) 77kg (35+42) 115.942 p.

69 kg

1. Jasper Kosonen PuKa (-98/66,72) 200kg (87+113) 275.005 p.

2. Konsta Parkkali TAK (-99/68,53) 158kg (73+85) 213.486 p.

3. Joonas Laurila KJ (-00/66,51) 132kg (60+72) 181.884 p.

4. Lassi Esama PuKa (-97/63,74) 118kg (53+65) 167.364 p.

77 kg

1. Jesse Hintsala OAK (-97/73,56) 185kg (85+100) 239.228 p.

2. Kasper Rydman PuKa (-99/74,75) 165kg (65+100) 211.354 p.

3. Werneri Suihkonen Bodonos (-98/74,62) 150kg (65+85) 192.336 p.

4. Riku Kangasniemi PuKa (-98/74,71) 136kg (60+76) 174.262 p.

85 kg

1. Mikko Brunou Atomi (-97/84,71) 223kg (98+125) 266.946 p.

94 kg

1. Roni Peltonen KaVo (-98/93,14) 252kg (115+137) 288.629 p.

2. Jarno Suvanto PuKa (-00/92,22) 146kg (66+80) 167.947 p.

94+ kg

1. Mikko Manni NuVo (-97/105,62) 207kg (92+115) 225.760 p.

2. Anton Seppä LoLift (-99/101,44) 185 kg (78+107) 204.720 p.


© 2011 Rovaniemen Reipas