Anni Vuohijoki 13:s Bogotán MM-lavalla

Anni Vuohijoki edusti komeasti Suomea ja Rovaniemen Reipasta Bogotássa käydyissä painonnoston maailmanmestaruuskilpailuissa. Hän sijoittui 13:nneksi sarjassa 64 kiloa. Kyseessä on urheilijan uran toiseksi paras sijoitus MM-tasolla.

- Tempaukset olivat tänään hyviä. Olisi pitänyt päästä aloittamaan työntö korkeammalta, niin ei olisi tullut pitkää taukoa ensimmäisen ja toisen noston väliin. Treeneissä olen tehnyt 80+100, joten siihen nähden kilpailut menivät loistavasti. Ensimmäinen kilpailuni kuitenkin ilman kipulääkkeitä. Ensi kevään EM-kilpailuista otan mitalin, Anni Vuohijoki kommentoi suoritustaan Suomen Painonnostoliiton tiedotteessa.

Oheisena tulospoimintoja kilpailuista.

MM-kilpailut Bogotá, Kolumbia 5.-16.12.2022
Naiset:
45 kg: 1) Miss Thanyathon Sukcharden Thaimaa 182 (82+100), 2) Miss Siriwimon Pramongkhol Thaimaa 180 (78+102), 3) Manuela Berrio Kolumbia 170 (77+93), 4) My Phuong Khong Vietnam 163 (76+87), 5) Cicely Kyle Yhdysvallat 162 (71+91), 6) Emily Rosa Brasilia 158 (71+87).
49 kg: 1) Huihua Jiang Kiina 206 (93+113), 2) Chanu Mirabai Intia 200 (87+113), 3) Zhihui Hou Kiina 198 (89+109), 4) Mihaela Cambei Romania 194 (90+104), 5) Hayley Reichardt Yhdysvallat 194 (84+110), 6) Nina Sterckx Belgia 193 (89+104).
55 kg: 1) Hidilyn Diaz Filippiinit 207 (93+114), 2) Rosalba Morales Kolumbia 199 (89+110), 3) Ana Lopez Meksiko 198 (90+108), 4) Andreea Cotruta Romania 194 (87+107), 5) Shayla Moore Yhdysvallat 194 (86+108), 6) Nigora Abdullajeva Uzbekistan 192 (86+106).
59 kg: 1) Yenny Alvarez Kolumbia 234 (101+133), 2) Hsing-Chun Kuo Taiwan 232 (102+130), 3) Maude Charron Kanada 231 (103+128), 4) Shifang Luo Kiina 230 (101+129), 5) Xiamin Luo Kiina 229 (103+126), 6) Kamila Konotop Ukraina 223 (101+121), ... 21) Saara Retulainen Suomi 202 (88+114).
64 kg: 1) Xinyi Pei Kiina 233 (105+128), 2) Rattawan Wamalun Thaimaa 227 (101+126), 3) Nathalia Llamosa Kolumbia 224 (101+123), 4) Ana Duran Meksiko 221 (99+122), 5) Julieth Rodriquez Kolumbia 220 (99+121), 6) Sarah Cochrane Australia 211 (98+113), ... 13) Anni Vuohijoki Suomi 193 (87+106).
71 kg: 1) Loredana Toma Romania 256 (119 ME+137), 2) Tiantian Zeng Kiina 253 (113+140), 3) Angie Palacios Ecuador 252 (116+136), 4) Guifang Liao Kiina 250 (110+140), 5) Olivia Reeves Yhdysvallat 245 (106+139), 6) Mari Sanchez Kolumbia 244 (111+133), ... 28) Janette Ylisoini Suomi 203 (93+110), 31) Jutta Selin Suomi 197 (89+108).
76 kg: 1) Sara Ahmed Egypti 261 (113+148), 2) Martha Rogers Yhdysvallat 247 (109+138), 3) Suhyeon Kim Etelä-Korea 245 (108+137), 4) Hellen Escobar Kolumbia 242 (107+135), 5) Bella Paredes Ecuador 238 (108+130), 6) Kelin Jimenez Ecuador 237 (105+132).
81 kg: 1) Xiaomei Liang Kiina 270 (118+152), 2) Zhouyu Wang Kiina 266 (115+151), 3) Tamara Salazar Ecuador 262 (114+148), 4) Iryna Deha Ukraina 260 (122+138), 5) Neisi Dajomes Ecuador 258 (117+141), 6) Alina Marushtshak Ukraina 256 (119+137).
87 kg: 1) Solfrid Koanda Norja 260 (113+147), 2) Eileen Cikamatana Australia 249 (109+140), 3) Tursunoy Jabborova Uzbekistan 241 (112+129), 4) Hripsime Hurshudjan Armenia 238 (108+130), 5) Samar Hussein Egypti 234 (104+130), 6) Anastasia Manijevska Ukraina 233 (104+129).
Yli 87 kg: 1) Wenwen Li Kiina 311 (141+170), 2) Emily Campbell Britannia 287 (122+165), 3) Duangaksorn Chaidee Thaimaa 286 (126+160), 4) Sarah Robles Yhdysvallat 282 (127+155), 5) Younghee Son Etelä-Korea 280 (121+159), 6) Halima Abbas Egypti 275 (122+153).
Maiden väliset pisteet: 1) Kiina 750, 2) Yhdysvallat 609, 3) Kolumbia 608, 4) Ecuador 481, 5) Meksiko 432, 6) Thaimaa 345, … 41) Suomi 47.
Miehet:
55 kg: 1) Theerapong Silachai Thaimaa 265 (117+148), 2) Son Dinh Ngo Vietnam 260 (117+143), 3) Yongho Kim Etelä-Korea 260 (115+145), 4) Arli Tshontei Kazakstan 259 (118+141), 5) Miguel Suarez Kolumbia 248 (105+143), 6) Angel Rusev Bulgaria 247 (106+141).
61 kg: 1) Fabin Li Kiina 312 (137+175 ME), 2) Eko Yuli Irawan Indonesia 300 (135+165), 3) Yueji He Kiina 296 (136+160), 4) Sergio Massidda Italia 293 (135+158), 5) Ricko Saputra Indonesia 293 (132+161), 6) Mr. Teerapat Chomchuen Thaimaa 292 (128+164).
67 kg: 1) Francisco Mosquera Kolumbia 325 (143+182), 2) Lijun Chen Kiina 324 (148+176), 3) Weeraphon Wichuma Thaimaa 323 (143+180), 4) Fehmi Genc Turkki 322 (140+182), 5) Jair Reyes Ecuador 316 (140+176), 6) Sangyeon Lee Etelä-Korea 314 (136+178).
73 kg: 1) Rahmat Abdullah Indonesia 352 (152+200 ME), 2) Rizki Juniansyah Indonesia 347 (155+192), 3) Aleksei Tshurkin Kazakstan 343 (153+190), 4) Bozhidar Andreev Bulgaria 338 (154+184), 5) Masanori Miyamoto Japani 337 (150+187), 6) Suttipong Jeeram Thaimaa 333 (151+182).
81 kg: 1) Dayin Li Kiina 372 (171+201), 2) Rejepbay Rejepov Turkmenistan 366 (164+202), 3) Woo Jae Kim Etelä-Korea 357 (162+195), 4) Marin Robu Romania 351 (161+190), 5) Oscar Reyes Italia 351 (155+196), 6) Andres Caicedo Kolumbia 345 (148+197).
89 kg: 1) Keydomar Vallenilla Venezuela 385 (175+210), 2) Brayan Rodallegas 381 (170+211), 3) Huanhua Liu Kiina 381 (166+215), 4) Kianoush Rostami Iran 380 (174+206), 5) Nathan Damron Yhdysvallat 370 (167+203), 6) Olfdes Saez Kuuba 362 (161+201). Karlos Nasar Bulgaria työntö 220 ME.
96 kg: 1) Lesman Paredes Bahrain 397 (185+212), 2) Nurgissa Adiletuly Kazakstan 383 (174+209), 3) Jhor Moreno Kolumbia 380 (171+209), 4) Romain Imadouchene Ranska 378 (165+213), 5) Sarat Sumpradit Thaimaa 373 (167+206), 6) Hakob Mkrttshjan Armenia 368 (163+205).
102 kg: 1) Fares Elbakh Qatar 391 (174+217), 2) Reza Dehdar Iran 390 (177+213), 3) Samvel Gasparjan Armenia 389 (175+214), 4) Bekdoolot Rasubekov Kirgisia 388 (171+217), 5) Irakli Tshkheidze Georgia 387 (174+213), 6) Artjom Antropov Kazakstan 385 (163+222).
109 kg: 1) Ruslan Nurudinov Uzbekistan 397 (177+210), 2) Giorgi Tshkheidze Georgia 389 (170+219), 3) Rafael Cerro Kolumbia 388 (174+214), 4) Mehdi Karami Iran 386 (176+210), 5) Aymen Bacha Tunisia 386 (175+211), 6) Bing-Cheng Dong Taiwan 378 (167+211), ... 14) Hannes Keskitalo Suomi 345 (150+195).
Yli 109 kg: 1) Lasha Talakhadze Georgia 466 (215+251), 2) Gor Minasjan Bahrain 462 (212+250), 3) Varazdat Lalajan Armenia 461 (215+246), 4) Ali Davoudi Iran 449 (202+247), 5) Man Asaad Syyria 445 (198+247), 6) Abdelrahman Elsayed Egypti 433 (191+242).
Maiden väliset pisteet: 1) Kolumbia 620, 2) Georgia 528, 3) Kiina 507, 4) Kazakstan 479, 5) Thaimaa 412, 6) Etelä-Korea 391, … 50) Suomi 38.


© 2011 Rovaniemen Reipas